CJM250機床主要特點
◆ 主軸箱全齒輪傳動,循環(huán)檔12級調速
◆ 12級變速進給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進給,采用互鎖機構,安全性好
◆ 兩山兩矩導軌,精度高,剛性強
◆ 尾座凸輪鎖緊
技術要求 | 型 號 | |
CJM250/500 | CJM250/700 | |
床身上最大工件回轉直徑 | 250mm | |
最大工件長度(兩頂尖中心距) | 500mm | 700mm |
中拖板上最大工件回轉直徑 | 150 mm | |
主軸通孔直徑 | 26mm | |
主軸錐孔 | MT.4# | |
中拖板最大橫向行程 | 140㎜; | |
小刀架最大縱向行程 | 70㎜ | |
公制螺紋范圍/種數(shù) | 0.25~5.0mm/18 | |
英制螺紋范圍/種數(shù) | 4~96T.P.I/36 | |
模數(shù)螺紋范圍/種數(shù) | 0.25~2.5M.P/14 | |
徑節(jié)螺紋范圍/種數(shù) | 9~96D.P/24 | |
主軸每轉刀架縱向進給量范圍 | 0.035~0.375mm/r | |
主軸每轉刀架橫向進給量范圍 | 0.0175~0.188mm/r | |
尾架套筒最大移動量 | 75mm | |
尾座套筒錐孔 | MT.3# | |
主軸轉速級數(shù) | 12 | |
主軸轉速范圍 | 80~1600 rpm | |
電機功率 | 750W | |
凈重/毛重 | 160/180kg | 185/208kg |
外形尺寸 (長×寬×高) | 1070×570×500mm | 1270×570×500mm |
包裝尺寸 (長×寬×高) | 1200×610×670mm | 1400×610×670mm |
隨機附件 規(guī) 格 | 選購附件 | ||
三爪卡盤 | φ125 | 油盤 | 底柜 |
呆頂尖 | MT3#,MT4# | 中心架 | 跟刀架 |
刀架扳手 | 四爪單動卡盤 | 過渡盤 | |
內六角扳手 | 4、5、6 | 花盤 | 亂扣盤 |
雙頭呆扳手 | 12-14,17-19 | 交換掛輪 | 活絡頂尖 |
卡盤扳手 | 冷卻系統(tǒng) | 兩軸光柵尺 | |
皮帶
| O型610 | 快換刀架(美式歐式) | 工作燈 |
CJM250機床主要特點
◆ 主軸箱全齒輪傳動,循環(huán)檔12級調速
◆ 12級變速進給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進給,采用互鎖機構,安全性好
◆ 兩山兩矩導軌,精度高,剛性強
◆ 尾座凸輪鎖緊
溫馨提示:
1.本公司產(chǎn)品會持續(xù)改進與更新,如有變更,恕不另行通知;
2.因機床配置要求不同,產(chǎn)品圖片與實物可能會有區(qū)別,以實物機床為準。
Copyright 2024 版權所有 黃山市永豐機電制造有限公司 皖ICP備2022012716號-1
技術支持:黃山智慧城市科技